总收入
R$ 2.8M
汇款6个月累计
总支出
R$ 2.9M
月均 488K6个月累计
净额
R$ -136.104,57
收入 - 支出
总交易笔数
999
6个月累计
月度收支对比
收入与支出的月度变化趋势
- 收入
- 支出
- 净额
账户余额走势
期初与期末余额变化
- 期末余额
月度核心指标
各月关键财务数据一览
| 月份 | 月初余额 | 收入 | 支出 | 净额 | 期末余额 | 交易笔数 | 支出/收入比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 76.785,65 | 537.230,16 | 557.855,12 | -20.624,96 | 56.160,69 | 161 | 104% |
| 2025年11月 | 56.160,69 | 313.898,31 | 328.715,01 | -14.816,70 | 41.343,99 | 155 | 105% |
| 2025年12月 | 41.343,99 | 1.311.897,14 | 885.915,76 | 425.981,38 | 467.325,37 | 129 | 68% |
| 2026年1月 | 467.325,37 | 34,26 | 449.491,44 | -449.457,18 | 17.868,19 | 205 | 1312001% |
| 2026年2月 | 17.868,19 | 400.015,24 | 436.965,98 | -36.950,74 | -19.082,55 | 168 | 109% |
| 2026年3月 | -19.082,55 | 230.003,19 | 270.239,56 | -40.236,37 | -59.318,92 | 181 | 117% |
